По состоянию на 01.08.2025г. в ГАУ «Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» работает 215 человек: 152 женщин, 63 мужчин. Количество работников в возрасте до 30 лет - 6 чел., от 30 до 39 лет - 31 чел., от 40 до 49 лет - 47 чел., от 50 до 59 лет - 53 чел., старше 60 лет - 33 чел., 45 человек — работников пенсионного возраста. Количество работников с высшим профессиональным образованием — 42 человек, со средним профессиональным — 67 человек.
| Наименование должности (профессии) | Кол-во единиц |
| Дирекция | 21,00 |
| Ведущий юрисконсульт /Дирекция/ | 1,00 |
| Специалист по закупкам /Дирекция/ | 1,00 |
| Главный бухгалтер /Дирекция/ | 1,00 |
| Зам.директора по мед.части /Дирекция/ | 1,00 |
| Заместитель директора по общим вопросам /Дирекция/ | 1,00 |
| Ведущий бухгалтер /Дирекция/ | 2,00 |
| Ведущий экономист /Дирекция/ | 1,00 |
| Делопроизводитель /Дирекция/ | 1,00 |
| Специалист по кадрам /Дирекция/ | 3,00 |
| Специалист по комплексной безопасности /Дирекция/ | 1,00 |
| Директор /Дирекция/ | 1,00 |
| Ведущий системный администратор /Дирекция/ | 1,00 |
| Инженер по нормированию труда /Дирекция/ | 1,00 |
| Бухгалтер I категории /Дирекция/ | 1,00 |
| Заместитель директора по комплексной безопасности /Дирекция/ | 1,00 |
| Заместитель главного бухгалтера /Дирекция/ | 1,00 |
| Специалист по охране труда 1 категории /Дирекция/ | 1,00 |
| Старший специалист по закупкам /Дирекция/ | 1,00 |
| Отделение социально-трудовой реабилитации | 22,75 |
| Мастер производственного обучения /Отделение социально-трудовой реабилитации/ | 1,00 |
| Мастер производственного обучения /Отделение социально-трудовой реабилитации/ | 2,00 |
| Мастер производственного обучения /Отделение социально-трудовой реабилитации/ | 3,00 |
| Заведующий отделением /Отделение социально-трудовой реабилитации/ | 0,50 |
| Инструктор по труду /Отделение социально-трудовой реабилитации/ | 2,00 |
| Инструктор по физической культуре /Отделение социально-трудовой реабилитации/ | 1,00 |
| Психолог /Отделение социально-трудовой реабилитации/ | 1,00 |
| Специалист по комплексной реабилитации /Отделение социально-трудовой реабилитации/ | 5,00 |
| Специалист по социальной работе /Отделение социально-трудовой реабилитации/ | 3,00 |
| Культорганизатор /Отделение социально-трудовой реабилитации/ | 1,25 |
| Социальный педагог /Отделение социально-трудовой реабилитации/ | 0,50 |
| Инструктор по адаптивной физической культуре /Отделение социально-трудовой реабилитации/ | 0,50 |
| Инструктор по гигиеническому воспитанию /Отделение социально-трудовой реабилитации/ | 0,50 |
| Инструктор по лечебной физкультуре /Отделение социально-трудовой реабилитации/ | 0,50 |
| Инструктор-методист по адаптивной физической культуре /Отделение социально-трудовой реабилитации/ | 1,00 |
| Служба медицинского наблюдения и обслуживания | 91,75 |
| Кастелянша /Служба медицинского наблюдения и обслуживания/ | 2,75 |
| Сестра-хозяйка, уровень 1 /Служба медицинского наблюдения и обслуживания/ | 3,00 |
| Старшая медицинская сестра /Служба медицинского наблюдения и обслуживания/ | 1,00 |
| Фармацевт /Служба медицинского наблюдения и обслуживания/ | 1,00 |
| Фельдшер /Служба медицинского наблюдения и обслуживания/ | 3,00 |
| Фельдшер /Служба медицинского наблюдения и обслуживания/ | 1,00 |
| Медицинская сестра палатная /Служба медицинского наблюдения и обслуживания/ | 28,00 |
| Диетическая сестра /Служба медицинского наблюдения и обслуживания/ | 1,00 |
| Санитар /Служба медицинского наблюдения и обслуживания/ | 32,75 |
| Дезинфектор /Служба медицинского наблюдения и обслуживания/ | 1,00 |
| Врач-психиатр /Служба медицинского наблюдения и обслуживания/ | 1,00 |
| Медицинский брат /Служба медицинского наблюдения и обслуживания/ | 1,50 |
| Помощник по уходу /Служба медицинского наблюдения и обслуживания/ | 14,75 |
| Пищеблок | 28,00 |
| Шеф-повар /Пищеблок/ | 1,00 |
| Изготовитель пищевых полуфабрикатов /Пищеблок/ | 3,00 |
| Кухонный рабочий /Пищеблок/ | 7,00 |
| Мойщик посуды /Пищеблок/ | 2,00 |
| Повар /Пищеблок/ | 8,00 |
| Уборщик служебных помещений /Пищеблок/ | 2,00 |
| Заместитель шеф-повара /Пищеблок/ | 1,00 |
| Официант /Пищеблок/ | 3,00 |
| Заведующий складом /Пищеблок/ | 1,00 |
| Вспомогательный отдел | 48,25 |
| Заведующий прачечной /Вспомогательный отдел/ | 1,00 |
| Водитель /Вспомогательный отдел/ | 2,50 |
| Машинист по стирке и ремонту спецодежды /Вспомогательный отдел/ | 4,00 |
| Парикмахер /Вспомогательный отдел/ | 0,50 |
| Слесарь-ремонтник /Вспомогательный отдел/ | 2,00 |
| слесарь-сантехник /Вспомогательный отдел/ | 2,00 |
| Сторож (вахтер) /Вспомогательный отдел/ | 14,75 |
| Уборщик территории /Вспомогательный отдел/ | 2,00 |
| Швея /Вспомогательный отдел/ | 1,00 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /Вспомогательный отдел/ | 2,00 |
| Уборщик служебных помещений /Вспомогательный отдел/ | 4,75 |
| Уборщик служебных помещений /Вспомогательный отдел/ | 1,00 |
| Агент по снабжению /Вспомогательный отдел/ | 1,00 |
| Грузчик /Вспомогательный отдел/ | 0,75 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий /Вспомогательный отдел/ | 1,00 |
| Подсобный рабочий /Вспомогательный отдел/ | 2,00 |
| Заведующий складом /Вспомогательный отдел/ | 1,00 |
| Начальник хозяйственного отдела /Вспомогательный отдел/ | 1,00 |
| Маляр /Вспомогательный отдел/ | 3,00 |
| Штукатур /Вспомогательный отдел/ | 1,00 |
| Отделение социального сопровождения | 18,00 |
| Заведующая отделением /Отделение социального сопровождения/ | 1,00 |
| Инструктор по труду /Отделение социального сопровождения/ | 3,00 |
| Инструктор по труду /Отделение социального сопровождения/ | 1,00 |
| Инструктор по физической культуре /Отделение социального сопровождения/ | 1,00 |
| Психолог /Отделение социального сопровождения/ | 1,00 |
| Специалист по комплексной реабилитации /Отделение социального сопровождения/ | 2,00 |
| Специалист по социальной работе /Отделение социального сопровождения/ | 1,00 |
| Уборщик служебных помещений /Отделение социального сопровождения/ | 2,00 |
| Культорганизатор /Отделение социального сопровождения/ | 1,00 |
| Дежурный по режиму /Отделение социального сопровождения/ | 5,00 |
| Отделение дневного пребывания | 5,00 |
| Мастер производственного обучения /Отделение дневного пребывания/ | 1,50 |
| Заведующая отделением /Отделение дневного пребывания/ | 1,00 |
| Инструктор по труду /Отделение дневного пребывания/ | 1,00 |
| Инструктор по физической культуре /Отделение дневного пребывания/ | 0,50 |
| Психолог /Отделение дневного пребывания/ | 0,50 |
| Специалист по социальной работе /Отделение дневного пребывания/ | 0,50 |
| Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 45,75 |
| Заведующий отделением/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 1,00 |
| Сестра-хозяйка /Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 1,00 |
| Старшая медицинская сестра/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 1,00 |
| Медицинская сестра палатная/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 5,00 |
| Санитар/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 5,00 |
| Бухгалтер II категории/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 1,00 |
| Водитель/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 1,00 |
| Изготовитель пищевых полуфабрикатов/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 3,00 |
| Инструктор по труду/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 1,00 |
| Машинист по стирке и ремонту спецодежды/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 1,00 |
| Парикмахер/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 0,25 |
| Повар/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 2,50 |
| Психолог/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 0,50 |
| слесарь-сантехник/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 1,00 |
| Специалист по комплексной безопасности/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 0,50 |
| Специалист по комплексной реабилитации/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 1,00 |
| Специалист по социальной работе/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 1,00 |
| сторож (вахтер)/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 5,00 |
| Уборщик территории/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 1,00 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 0,50 |
| Врач-психиатр/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 0,50 |
| Уборщик служебных помещений/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 3,00 |
| Культорганизатор/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 1,00 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 0,50 |
| Заместитель шеф-повара/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 1,00 |
| Официант/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 2,00 |
| Подсобный рабочий/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 1,00 |
| Заведующий складом/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 1,00 |
| Врач-терапевт/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 0,50 |
| Помощник по уходу/Отделение социальной реабилитации (п.ст.Арлюк) | 2,00 |
| ИТОГО | 280,50 |

