На 01 января 2024 года в ГАУ «Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» - 315 получателя социальных услуг, в том числе 46 - в отделении п/ст Арлюк
| Число получателей социальных услуг, размещенных в стационарных организациях социального обслуживания без нарушения нормативов обеспечения площадью жилых помещений (установленных в субъекте Российской Федерации) |
чел. | 315 |
| Численность получателей социальных услуг по списку | чел. | 315 |
| из них: | чел. | |
| мужчин - всего | 270 | |
| в том числе в возрасте, лет: | чел. | |
| до 16 | 0 | |
| 16 - 17 | чел. | 0 |
| 18 - 22 | чел. | 22 |
| 23 - 25 | чел. | 8 |
| 26 - 29 | чел. | 29 |
| 30 - 35 | чел. | 47 |
| 36 - 45 | чел. | 61 |
| 46 - 59 | чел. | 58 |
| 60 - 74 | чел. | 44 |
| 75 - 79 | чел. | 1 |
| 80 - 89 | чел. | 0 |
| 90 и более | чел. | 0 |
| женщин - всего | чел. | 45 |
| в том числе в возрасте, лет: | чел. | |
| до 16 | 0 | |
| 16 - 17 | чел. | 0 |
| 18 - 22 | чел. | 4 |
| 23 - 25 | чел. | 1 |
| 26 - 29 | чел. | 3 |
| 30 - 35 | чел. | 12 |
| 36 - 45 | чел. | 8 |
| 46 - 59 | чел. | 12 |
| 60 - 74 | чел. | 5 |
| 75 - 79 | чел. | 0 |
| 80 - 89 | чел. | 0 |
| 90 и более | чел. | 0 |
| численность инвалидов 1 группы | чел. | 52 |
| численность инвалидов 2 группы | чел. | 251 |
| численность инвалидов 3 группы | чел. | 12 |
| подлежащие обучению | чел. | 56 |
| дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | чел. | 0 |
| Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных в установленном законом порядке недееспособными |
чел. | 277 |
| в том числе находящихся под опекой организаций | чел. | 277 |
| Численность участников и инвалидов ВОВ | чел. | 0 |
| Прибыло граждан пожилого возраста и инвалидов в течение года |
чел. | 28 |
| из них: лица без определенного места жительства |
чел. | 0 |
| лица из мест лишения свободы | чел. | 0 |
| Выбыло в течение года | чел. | 31 |
| из них: умерло |
чел. | 5 |
| трудоустроено | чел. | 0 |
| переведено в другие организации | чел. | 23 |
| направлено на обучение | чел. | 0 |
| переведено из детских организаций во взрослые | чел. | 0 |
| отправлено домой | чел. | 4 |
| привлечено к уголовной ответственности | чел. | 0 |
| прочие причины | чел. | 0 |
| Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, которые могут работать (заниматься), по заключению врача | чел. | 3 |
| из них работают (занимаются) | чел. | 3 |

